INDOORCIRCUIT REGIO MIDDEN-BRABANT 2015/2016
                          INDIVIDUEEL KLASSEMENT
04-05-2017 21:56                                                     Pag: 1

Jongens pupillen C                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Fenn Oerlemans            Atledo       3  3  4  1  .    7
 2 Iker Kuijs                DAK          2  6  2  .  .   10
   Daimy van Beek            TRR          5  7  3  2  .   10
 4 Rogier Gitz               Attila       6  4  .  5  .   15
 5 Mylo Brethouwer           Scorpio      . 10  6  6  .   22
   Jens van Tetering         Scorpio      7  8  7 17  .   22
 7 Rens Gulickx              Gloria      10 11  8  7  .   25
 8 Riemer van Son            Scorpio      . 12 10 12  .   34

Meisjes pupillen C                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Anouk Rutjes              Atledo       4  1  1  1  .    3
 2 Nina Blokland             TRR          1  2  2  .  .    5

Jongens pupillen B                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Jelle Kreeft              Spiridon     4  2  4  1  .    7
 2 Bas van der Made          Scorpio      6  5  1  .  .   12
 3 Ewart van Son             Scorpio      .  6  3  4  .   13
 4 Boris Griep               Scorpio     10 11  .  6  .   27
 5 Jurre Verschure           Atledo       . 16  5  8  .   29
 6 Stefan van Tilborg        Gloria      14 13  .  7  .   34

Meisjes pupillen B                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Mila van Mook             THOR         .  1  2  1  .    4
   Eva Blokland              TRR          1  2  1  .  .    4
 3 Nieke Westerveen          Atledo       3  3  4  2  .    8
   Faylinn Jansen            Scorpio      2  4  3  3  .    8
 5 Esther van Os             Attila       5  6  .  8  .   19
 6 Maud Lambregts            THOR         .  7  5  9  .   21

Jongens pupillen A                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Luuk Pelkmans             SPRINT       1  1  1  1  .    3
 2 Ryan Heeren               Spiridon     3  3  2  2  .    7
 3 Jim Putter                DJA          2  5  3  3  .    8
 4 Tristan Strooper          Attila       .  7  4  4  .   15
 5 Vigo Maljaars             Scorpio      5  6  5  .  .   16
 6 Daan van Dessel           DJA          8  8  .  6  .   22
   Daan van der Made         Scorpio      6 10  6  .  .   22
 8 Jesse van Humbeek         ACW '66     10 13  9  7  .   26
 9 Michiel Gulickx           Gloria      11  . 10 20  .   41
10 Ton Burghouts             ACW '66     17  . 11 14  .   42
11 Milo van Riel             Spiridon     . 14 12 19  .   45
12 Jasper Buschman           Scorpio     25 18 13 15  .   46
13 Mark van de Ven           ACW '66     16 26  8  .  .   50
   Felipe Broere             Scorpio     18 20  . 12  .   50
15 Mathijs van Os            Attila      15 17  . 26  .   58
16 Stijn Maarschalk          Scorpio     20 28 15  .  .   63
17 Milan Kwetters            DAK         29 32 16 22  .   67
18 Dario Ehrismann           Scorpio     26 31  . 23  .   80
19 Matthijs Koek             ACW '66     32 33 20  .  .   85
20 Joris Baalmans            Atledo      34 34 18  .  .   86
21 Thijs Nuiten              ACW '66     35 35 21  .  .   91

Meisjes pupillen A                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Femke Sprangers           Gloria       2  6  1  4  .    7
 2 Mila Strooper             Attila       3  9  4  6  .   13
 3 Senna Laureijssen         Spiridon     .  4  5  5  .   14
 4 Mirre Stabel              Gloria       5  7  6  .  .   18
 5 Mirthe van Zon            DAK          6 10  7 11  .   23
 6 Cyri Brethouwer           Scorpio      . 14  8  9  .   31
 7 Moniek van de Biggelaar   Scorpio      9 11  . 13  .   33
 8 Sanne Sprangers           Gloria      12 18  9 16  .   37
 9 Imke Geenen               Gloria      18  . 11 15  .   44
   Elien Smits               DAK         11 20 13 22  .   44
11 Jelske Schets             Scorpio     19 16 12 36  .   47
12 Froukje van Maarschalkerw Attila      16  . 10 23  .   49
13 Daniek van Loon           DAK         13 24 14 25  .   51
14 Lena Prachkovskiy         Scorpio     21  . 15 19  .   55
15 Fenna Winkel              SPRINT      22 21 18  .  .   61
16 Femke Jacobs              Gloria      23 29 16 36  .   68
17 Ghislaine Schalk          Spiridon     . 31 20 29  .   80
18 Lobke Voskers             Gloria      31 34 21  .  .   86
19 Femke Timmermans          Attila      34 40 24 35  .   93
20 Sophy Naafs               Spiridon    33 36  . 33  .  102

Jongens junioren D                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Max Kreeft                Spiridon     .  2  1  1  .    4
 2 Joey de Hesselle          DJA          2  5  5  5  .   12
 3 Bart Mol                  DJA          3 34  2  9  .   14
 4 Ryan Jansen               Scorpio      8  .  6  6  .   20
 5 Viggo Tijbosch            Oss VOLO     7 10  .  4  .   21
 6 Diego Broere              Scorpio      5 11  . 12  .   28
 7 Joost Winkel              SPRINT      10 14  8  .  .   32
 8 Merijn Verdijk            DAK         13 16  9  .  .   38
 9 Yorick Brethouwer         Scorpio      . 12  4 25  .   41
10 Roan van Vessem           Scorpio     17 19  .  7  .   43
11 Nuno van Berkom           Scorpio      . 22 11 14  .   47
12 Jelle Kluwen              Attila      24  . 14 18  .   56
13 Tim Nijssen               ACW '66      . 20 16 23  .   59

Meisjes junioren D                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Eva van Mook              THOR         2  1  1  3  .    4
 2 Sofie Klein               DJA          4  3  2  .  .    9
 3 Susan Korevaar            Attila       6  8  3  2  .   11
 4 Brittany Cools            THOR         7  9  .  4  .   20
 5 Anouk van Jeveren         Scorpio     11 12  4  .  .   27
 6 Noortje Lambregts         THOR         . 15  6 10  .   31
 7 Danica Willemen           Atledo      21 26  . 23  .   70

Jongens junioren C                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Aran Swart                Spiridon     8  9  .  5  .   22
 2 Kevin van Loon            DAK          9 10  8 11  .   27

Meisjes junioren C                        1  2  3  4  5  Pnt
 1 Anouk van Dal             DAK          1  1  5  5  .    7
 2 Safira den Oudsten        Spiridon     2  4  4  3  .    9
 3 Anne van Nierop           DAK          4  5  2  .  .   11
 4 Sem Rijnders              THOR         3  9  3 11  .   15
 5 Romy van Rijswijk         THOR         5  8  7  9  .   20
 6 Esmee Lamers              THOR         6 13  8  .  .   27
 7 Anna ter Horst            Atledo      12 16  .  2  .   30
 8 Aniek van Opstal          DJA          9 10  . 13  .   32
   Wisterlande Kouters       DJA          8 14  . 10  .   32
10 Lara Nuijten              Scorpio     11 15  .  7  .   33

Jongens specials t/m 15                   1  2  3  4  Pnt
 1 Sven van den Hout         SPRINT       1  2  1  .  .    4
 2 Jorrit Heijkant           Atledo       3  3  3  2  .    8
 3 Nahum Buisters            Spado        .  4  4  1  .    9
 4 Ronnie Tiggelman          SPRINT       4 12 10  .  .   26

Meisjes specials t/m 15                   1  2  3  4  Pnt
 1 Priscilla Pompen          DAK          1  1  1  1  .    3

Heren specials vanaf 16                   1  2  3  4  Pnt
 1 Mathieu Viellevoye        SPRINT       5  3  3  .  .   11

Dames specials vanaf 16                   1  2  3  4  Pnt
 1 Joyce van Bavel           Spado        1  1  1  1  .    3

Nr  Datum       Evenement                Plaats
 1  11-12-2016  Indoor DAK               Vlijmen        
 2  17-01-2017  Indoor Atledo            Dongen         
 3  12-02-2017  Indoor ACW'66            Waalwijk       
 4  19-03-2017  Indoor spiridon          Alphen         
 5